地震情報
| 発生時刻 | 2010年09月22日 06時23分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 奄美大島近海 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 28.2度 |
| 経度 | 東経 129.5度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.4 |
| 深さ | 約40km | |
震度1
| 鹿児島県 | 瀬戸内町 |
|---|
| 発生時刻 | 2010年09月22日 06時23分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 奄美大島近海 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 28.2度 |
| 経度 | 東経 129.5度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.4 |
| 深さ | 約40km | |
| 鹿児島県 | 瀬戸内町 |
|---|
発生時刻:09月22日13:51頃
震源地:茨城県沖
M3.2最大震度:1
現在のページ
発生時刻:09月22日06:23頃
震源地:奄美大島近海
M3.4最大震度:1
発生時刻:09月22日05:32頃
震源地:千葉県北東部
M4.5最大震度:3
発生時刻:09月22日05:15頃
震源地:青森県西方沖
M4.9最大震度:1
発生時刻:09月22日02:49頃
震源地:岐阜県美濃中西部
M2.8最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。