地震情報
発生時刻 | 2010年09月21日 14時11分頃 | |
---|---|---|
震源地 | トカラ列島近海 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 30.1度 |
経度 | 東経 130.3度 | |
震源 | マグニチュード | M4.3 |
深さ | 約70km |
震度2
鹿児島県 | 鹿児島十島村 |
---|
震度1
鹿児島県 | 屋久島町 |
---|
発生時刻 | 2010年09月21日 14時11分頃 | |
---|---|---|
震源地 | トカラ列島近海 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 30.1度 |
経度 | 東経 130.3度 | |
震源 | マグニチュード | M4.3 |
深さ | 約70km |
鹿児島県 | 鹿児島十島村 |
---|
鹿児島県 | 屋久島町 |
---|
発生時刻:09月21日20:39頃
震源地:宮古島近海
M4.5最大震度:1
発生時刻:09月21日17:36頃
震源地:宮城県沖
M3.3最大震度:1
現在のページ
発生時刻:09月21日14:11頃
震源地:トカラ列島近海
M4.3最大震度:2
発生時刻:09月21日12:42頃
震源地:茨城県沖
M3.9最大震度:2
発生時刻:09月21日04:26頃
震源地:秋田県沿岸南部
M3.5最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。