地震情報
発生時刻 | 2010年09月14日 22時03分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 千葉県南東沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 35.0度 |
経度 | 東経 140.3度 | |
震源 | マグニチュード | M2.9 |
深さ | 約30km |
震度1
千葉県 | 鴨川市君津市 |
---|
発生時刻 | 2010年09月14日 22時03分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 千葉県南東沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 35.0度 |
経度 | 東経 140.3度 | |
震源 | マグニチュード | M2.9 |
深さ | 約30km |
千葉県 | 鴨川市君津市 |
---|
発生時刻:09月14日22:11頃
震源地:千葉県北東部
M3.8最大震度:2
現在のページ
発生時刻:09月14日22:03頃
震源地:千葉県南東沖
M2.9最大震度:1
発生時刻:09月14日21:54頃
震源地:千葉県南東沖
M2.9最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。