地震情報
| 発生時刻 | 2010年09月11日 07時03分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 和歌山県北部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 34.1度 |
| 経度 | 東経 135.2度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.2 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 和歌山県 | 海南市有田市 |
|---|
| 発生時刻 | 2010年09月11日 07時03分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 和歌山県北部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 34.1度 |
| 経度 | 東経 135.2度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.2 |
| 深さ | 約10km | |
| 和歌山県 | 海南市有田市 |
|---|
発生時刻:09月11日20:25頃
震源地:和歌山県北部
M3.4最大震度:2
発生時刻:09月11日08:28頃
震源地:宮城県沖
M4.2最大震度:1
現在のページ
発生時刻:09月11日07:03頃
震源地:和歌山県北部
M2.2最大震度:1
発生時刻:09月11日06:00頃
震源地:茨城県沖
M3.7最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。