発生時刻 | 2010年08月12日 03時58分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 津軽海峡 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 41.4度 |
経度 | 東経 141.3度 | |
震源 | マグニチュード | M2.4 |
深さ | 約10km |
震度1
青森県 | むつ市 |
---|
発生時刻 | 2010年08月12日 03時58分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 津軽海峡 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 41.4度 |
経度 | 東経 141.3度 | |
震源 | マグニチュード | M2.4 |
深さ | 約10km |
青森県 | むつ市 |
---|
発生時刻:08月12日20:54頃
震源地:南米西部
M7.2最大震度:---
発生時刻:08月12日07:35頃
震源地:高知県中部
M3.5最大震度:1
発生時刻:08月12日04:26頃
震源地:東京都23区
M3.8最大震度:1
現在のページ
発生時刻:08月12日03:58頃
震源地:津軽海峡
M2.4最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。