地震情報
| 発生時刻 | 2010年08月11日 00時48分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 奄美大島北西沖 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 28.8度 |
| 経度 | 東経 128.6度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.9 |
| 深さ | ごく浅い | |
震度2
| 鹿児島県 | 奄美市 |
|---|
震度1
| 鹿児島県 | 大和村宇検村 |
|---|
| 発生時刻 | 2010年08月11日 00時48分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 奄美大島北西沖 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 28.8度 |
| 経度 | 東経 128.6度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.9 |
| 深さ | ごく浅い | |
| 鹿児島県 | 奄美市 |
|---|
| 鹿児島県 | 大和村宇検村 |
|---|
発生時刻:08月11日14:19頃
震源地:宮城県北部
M2.7最大震度:1
発生時刻:08月11日05:55頃
震源地:岐阜県美濃中西部
M2.8最大震度:1
発生時刻:08月11日01:01頃
震源地:三陸沖
M4.8最大震度:1
現在のページ
発生時刻:08月11日00:48頃
震源地:奄美大島北西沖
M4.9最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。