地震情報
| 発生時刻 | 2010年08月01日 14時06分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 愛知県西部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.0度 |
| 経度 | 東経 136.9度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.4 |
| 深さ | 約20km | |
震度1
| 愛知県 | 東海市知多市 |
|---|
| 発生時刻 | 2010年08月01日 14時06分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 愛知県西部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.0度 |
| 経度 | 東経 136.9度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.4 |
| 深さ | 約20km | |
| 愛知県 | 東海市知多市 |
|---|
発生時刻:08月01日20:52頃
震源地:茨城県沖
M4.5最大震度:1
現在のページ
発生時刻:08月01日14:06頃
震源地:愛知県西部
M2.4最大震度:1
発生時刻:08月01日09:25頃
震源地:福島県沖
M3.9最大震度:1
発生時刻:08月01日01:36頃
震源地:岩手県内陸南部
M2.7最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。