発生時刻 | 2010年07月23日 17時42分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 和歌山県北部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 34.2度 |
経度 | 東経 135.2度 | |
震源 | マグニチュード | M2.7 |
深さ | ごく浅い |
震度1
和歌山県 | 海南市 |
---|
発生時刻 | 2010年07月23日 17時42分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 和歌山県北部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 34.2度 |
経度 | 東経 135.2度 | |
震源 | マグニチュード | M2.7 |
深さ | ごく浅い |
和歌山県 | 海南市 |
---|
発生時刻:07月23日21:24頃
震源地:釧路地方中南部
M3.7最大震度:2
現在のページ
発生時刻:07月23日17:42頃
震源地:和歌山県北部
M2.7最大震度:1
発生時刻:07月23日14:25頃
震源地:高知県西部
M4.4最大震度:3
発生時刻:07月23日06:06頃
震源地:千葉県北東部
M5.3最大震度:5弱
発生時刻:07月23日01:37頃
震源地:和歌山県北部
M2.7最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。