地震情報
発生時刻 | 2010年06月23日 06時52分頃 | |
---|---|---|
震源地 | トカラ列島近海 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 28.8度 |
経度 | 東経 128.7度 | |
震源 | マグニチュード | M4.2 |
深さ | 約10km |
震度1
鹿児島県 | 奄美市 |
---|
発生時刻 | 2010年06月23日 06時52分頃 | |
---|---|---|
震源地 | トカラ列島近海 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 28.8度 |
経度 | 東経 128.7度 | |
震源 | マグニチュード | M4.2 |
深さ | 約10km |
鹿児島県 | 奄美市 |
---|
発生時刻:06月23日22:17頃
震源地:愛知県西部
M3.5最大震度:1
発生時刻:06月23日15:13頃
震源地:宮城県沖
M3.2最大震度:1
現在のページ
発生時刻:06月23日06:52頃
震源地:トカラ列島近海
M4.2最大震度:1
発生時刻:06月23日04:23頃
震源地:青森県東方沖
M3.3最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。