発生時刻 | 2010年06月19日 19時53分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 沖縄本島近海 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 27.5度 |
経度 | 東経 128.6度 | |
震源 | マグニチュード | M3.7 |
深さ | 約40km |
震度1
鹿児島県 | 伊仙町和泊町知名町 |
---|
発生時刻 | 2010年06月19日 19時53分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 沖縄本島近海 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 27.5度 |
経度 | 東経 128.6度 | |
震源 | マグニチュード | M3.7 |
深さ | 約40km |
鹿児島県 | 伊仙町和泊町知名町 |
---|
発生時刻:06月19日23:51頃
震源地:トカラ列島近海
M2.2最大震度:1
現在のページ
発生時刻:06月19日19:53頃
震源地:沖縄本島近海
M3.7最大震度:1
発生時刻:06月19日19:01頃
震源地:青森県東方沖
M4.9最大震度:3
発生時刻:06月19日11:39頃
震源地:択捉島南東沖
M5.5最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。