地震情報
発生時刻 | 2010年06月01日 23時40分頃 | |
---|---|---|
震源地 | トカラ列島近海 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 29.8度 |
経度 | 東経 129.9度 | |
震源 | マグニチュード | M2.0 |
深さ | ごく浅い |
震度1
鹿児島県 | 鹿児島十島村 |
---|
発生時刻 | 2010年06月01日 23時40分頃 | |
---|---|---|
震源地 | トカラ列島近海 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 29.8度 |
経度 | 東経 129.9度 | |
震源 | マグニチュード | M2.0 |
深さ | ごく浅い |
鹿児島県 | 鹿児島十島村 |
---|
現在のページ
発生時刻:06月01日23:40頃
震源地:トカラ列島近海
M2.0最大震度:1
発生時刻:06月01日21:16頃
震源地:新島・神津島近海
M3.3最大震度:2
発生時刻:06月01日13:49頃
震源地:福島県沖
M4.8最大震度:3
この地震による津波の心配はありません。