地震情報
| 発生時刻 | 2010年05月25日 22時33分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 岩手県内陸北部 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 40.1度 |
| 経度 | 東経 141.1度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.7 |
| 深さ | ごく浅い | |
震度2
| 岩手県 | 二戸市 |
|---|
| 発生時刻 | 2010年05月25日 22時33分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 岩手県内陸北部 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 40.1度 |
| 経度 | 東経 141.1度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.7 |
| 深さ | ごく浅い | |
| 岩手県 | 二戸市 |
|---|
現在のページ
発生時刻:05月25日22:33頃
震源地:岩手県内陸北部
M2.7最大震度:2
発生時刻:05月25日20:23頃
震源地:千葉県北西部
M3.3最大震度:1
発生時刻:05月25日11:10頃
震源地:釧路沖
M3.1最大震度:1
発生時刻:05月25日02:25頃
震源地:宮城県北部
M2.3最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。