地震情報
| 発生時刻 | 2010年05月21日 15時12分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 奄美大島北西沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 28.8度 |
| 経度 | 東経 128.6度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.8 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 鹿児島県 | 奄美市 |
|---|
| 発生時刻 | 2010年05月21日 15時12分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 奄美大島北西沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 28.8度 |
| 経度 | 東経 128.6度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.8 |
| 深さ | 約10km | |
| 鹿児島県 | 奄美市 |
|---|
現在のページ
発生時刻:05月21日15:12頃
震源地:奄美大島北西沖
M3.8最大震度:1
発生時刻:05月21日09:47頃
震源地:沖縄本島近海
M3.6最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。