地震情報
| 発生時刻 | 2010年05月16日 20時26分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 奄美大島北西沖 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 28.8度 |
| 経度 | 東経 128.5度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.5 |
| 深さ | 約10km | |
震度2
| 鹿児島県 | 奄美市 |
|---|
震度1
| 鹿児島県 | 奄美市名瀬港町 |
|---|
| 発生時刻 | 2010年05月16日 20時26分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 奄美大島北西沖 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 28.8度 |
| 経度 | 東経 128.5度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.5 |
| 深さ | 約10km | |
| 鹿児島県 | 奄美市 |
|---|
| 鹿児島県 | 奄美市名瀬港町 |
|---|
発生時刻:05月16日21:35頃
震源地:奄美大島北西沖
M5.0最大震度:2
現在のページ
発生時刻:05月16日20:26頃
震源地:奄美大島北西沖
M4.5最大震度:2
発生時刻:05月16日08:41頃
震源地:奄美大島北西沖
M3.8最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。