地震情報
| 発生時刻 | 2010年05月14日 16時52分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 新島・神津島近海 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 34.5度 |
| 経度 | 東経 139.2度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.0 |
| 深さ | ごく浅い | |
震度2
| 東京都 | 新島村 |
|---|
震度1
| 東京都 | 東京利島村 |
|---|
| 発生時刻 | 2010年05月14日 16時52分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 新島・神津島近海 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 34.5度 |
| 経度 | 東経 139.2度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.0 |
| 深さ | ごく浅い | |
| 東京都 | 新島村 |
|---|
| 東京都 | 東京利島村 |
|---|
現在のページ
発生時刻:05月14日16:52頃
震源地:新島・神津島近海
M3.0最大震度:2
発生時刻:05月14日14:34頃
震源地:和歌山県南部
M3.7最大震度:2
発生時刻:05月14日08:24頃
震源地:山形県沖
M3.1最大震度:1
発生時刻:05月14日05:48頃
震源地:紀伊水道
M2.2最大震度:1
発生時刻:05月14日05:34頃
震源地:紀伊水道
M2.0最大震度:1
発生時刻:05月14日00:00頃
震源地:福島県会津
M2.0最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。