地震情報
発生時刻 | 2010年05月08日 09時15分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 陸奥湾 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 41.1度 |
経度 | 東経 140.8度 | |
震源 | マグニチュード | M2.1 |
深さ | 約10km |
震度1
青森県 | むつ市 |
---|
発生時刻 | 2010年05月08日 09時15分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 陸奥湾 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 41.1度 |
経度 | 東経 140.8度 | |
震源 | マグニチュード | M2.1 |
深さ | 約10km |
青森県 | むつ市 |
---|
発生時刻:05月08日20:27頃
震源地:山梨県中・西部
M3.0最大震度:2
発生時刻:05月08日19:42頃
震源地:秋田県内陸南部
M2.8最大震度:1
発生時刻:05月08日11:14頃
震源地:陸奥湾
M2.5最大震度:1
現在のページ
発生時刻:05月08日09:15頃
震源地:陸奥湾
M2.1最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。