地震情報
| 発生時刻 | 2010年05月06日 20時17分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 新潟県上中越沖 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 37.5度 |
| 経度 | 東経 138.6度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.1 |
| 深さ | 約20km | |
震度2
| 新潟県 | 出雲崎町 |
|---|
震度1
| 新潟県 | 長岡市柏崎市 |
|---|
| 発生時刻 | 2010年05月06日 20時17分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 新潟県上中越沖 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 37.5度 |
| 経度 | 東経 138.6度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.1 |
| 深さ | 約20km | |
| 新潟県 | 出雲崎町 |
|---|
| 新潟県 | 長岡市柏崎市 |
|---|
現在のページ
発生時刻:05月06日20:17頃
震源地:新潟県上中越沖
M3.1最大震度:2
発生時刻:05月06日19:38頃
震源地:富山湾
M2.8最大震度:1
発生時刻:05月06日12:05頃
震源地:和歌山県北部
M2.3最大震度:1
発生時刻:05月06日05:46頃
震源地:青森県下北地方
M2.5最大震度:1
発生時刻:05月06日04:43頃
震源地:留萌地方中北部
M2.8最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。