地震情報
| 発生時刻 | 2010年04月08日 16時20分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 福岡県筑後地方 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 33.4度 |
| 経度 | 東経 130.8度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.6 |
| 深さ | ごく浅い | |
震度1
| 福岡県 | うきは市朝倉市 |
|---|
| 発生時刻 | 2010年04月08日 16時20分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 福岡県筑後地方 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 33.4度 |
| 経度 | 東経 130.8度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.6 |
| 深さ | ごく浅い | |
| 福岡県 | うきは市朝倉市 |
|---|
現在のページ
発生時刻:04月08日16:20頃
震源地:福岡県筑後地方
M2.6最大震度:1
発生時刻:04月08日14:15頃
震源地:岩手県沖
M4.1最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。