発生時刻 | 2010年03月28日 05時02分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 八丈島東方沖 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 33.4度 |
経度 | 東経 140.9度 | |
震源 | マグニチュード | M4.6 |
深さ | 約70km |
震度2
東京都 | 八丈町 |
---|
震度1
東京都 | 八丈町大賀郷西見 |
---|
発生時刻 | 2010年03月28日 05時02分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 八丈島東方沖 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 33.4度 |
経度 | 東経 140.9度 | |
震源 | マグニチュード | M4.6 |
深さ | 約70km |
東京都 | 八丈町 |
---|
東京都 | 八丈町大賀郷西見 |
---|
発生時刻:03月28日20:17頃
震源地:三宅島近海
M2.8最大震度:1
現在のページ
発生時刻:03月28日05:02頃
震源地:八丈島東方沖
M4.6最大震度:2
発生時刻:03月28日03:40頃
震源地:広島県南東部
M3.3最大震度:2
発生時刻:03月28日02:37頃
震源地:根室支庁南部
M3.0最大震度:1
発生時刻:03月28日01:07頃
震源地:宮城県南部
M2.5最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。