地震情報
| 発生時刻 | 2010年03月27日 20時43分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 奄美大島近海 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 28.3度 |
| 経度 | 東経 129.3度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.1 |
| 深さ | 約20km | |
震度1
| 鹿児島県 | 瀬戸内町 |
|---|
| 発生時刻 | 2010年03月27日 20時43分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 奄美大島近海 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 28.3度 |
| 経度 | 東経 129.3度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.1 |
| 深さ | 約20km | |
| 鹿児島県 | 瀬戸内町 |
|---|
現在のページ
発生時刻:03月27日20:43頃
震源地:奄美大島近海
M3.1最大震度:1
発生時刻:03月27日19:54頃
震源地:北海道東方沖
M4.2最大震度:1
発生時刻:03月27日15:47頃
震源地:宮城県北部
M3.3最大震度:1
発生時刻:03月27日10:29頃
震源地:和歌山県北部
M2.5最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。