地震情報
発生時刻 | 2010年03月27日 19時54分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 北海道東方沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 43.7度 |
経度 | 東経 147.1度 | |
震源 | マグニチュード | M4.2 |
深さ | 約90km |
震度1
北海道 | 別海町根室市 |
---|
発生時刻 | 2010年03月27日 19時54分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 北海道東方沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 43.7度 |
経度 | 東経 147.1度 | |
震源 | マグニチュード | M4.2 |
深さ | 約90km |
北海道 | 別海町根室市 |
---|
発生時刻:03月27日20:43頃
震源地:奄美大島近海
M3.1最大震度:1
現在のページ
発生時刻:03月27日19:54頃
震源地:北海道東方沖
M4.2最大震度:1
発生時刻:03月27日15:47頃
震源地:宮城県北部
M3.3最大震度:1
発生時刻:03月27日10:29頃
震源地:和歌山県北部
M2.5最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。