地震情報
| 発生時刻 | 2010年03月07日 14時25分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 和歌山県南部 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 33.9度 |
| 経度 | 東経 135.4度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.2 |
| 深さ | 約60km | |
震度2
| 和歌山県 | 白浜町 |
|---|
震度1
| 和歌山県 | 由良町みなべ町田辺市すさみ町 |
|---|
| 発生時刻 | 2010年03月07日 14時25分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 和歌山県南部 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 33.9度 |
| 経度 | 東経 135.4度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.2 |
| 深さ | 約60km | |
| 和歌山県 | 白浜町 |
|---|
| 和歌山県 | 由良町みなべ町田辺市すさみ町 |
|---|
この地震による津波の心配はありません。