地震情報
発生時刻 | 2010年02月27日 21時20分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 沖縄本島近海 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 25.9度 |
経度 | 東経 128.7度 | |
震源 | マグニチュード | M5.1 |
深さ | 約10km |
震度1
沖縄県 | 名護市国頭村本部町那覇市西原町うるま市南城市 |
---|
発生時刻 | 2010年02月27日 21時20分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 沖縄本島近海 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 25.9度 |
経度 | 東経 128.7度 | |
震源 | マグニチュード | M5.1 |
深さ | 約10km |
沖縄県 | 名護市国頭村本部町那覇市西原町うるま市南城市 |
---|
現在のページ
発生時刻:02月27日21:20頃
震源地:沖縄本島近海
M5.1最大震度:1
発生時刻:02月27日15:34頃
震源地:南米西部
M8.6最大震度:---
発生時刻:02月27日05:31頃
震源地:沖縄本島近海
M6.9最大震度:5弱
この地震による津波の心配はありません。