地震情報
| 発生時刻 | 2010年02月25日 15時55分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 茨城県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.4度 |
| 経度 | 東経 141.2度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.3 |
| 深さ | 約40km | |
震度1
| 茨城県 | ひたちなか市 |
|---|
| 発生時刻 | 2010年02月25日 15時55分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 茨城県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.4度 |
| 経度 | 東経 141.2度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.3 |
| 深さ | 約40km | |
| 茨城県 | ひたちなか市 |
|---|
現在のページ
発生時刻:02月25日15:55頃
震源地:茨城県沖
M3.3最大震度:1
発生時刻:02月25日14:43頃
震源地:根室半島南東沖
M3.5最大震度:1
発生時刻:02月25日14:33頃
震源地:福島県沖
M3.8最大震度:1
発生時刻:02月25日08:35頃
震源地:東京都多摩東部
M3.2最大震度:3
この地震による津波の心配はありません。