地震情報
発生時刻 | 2010年02月13日 11時11分頃 | |
---|---|---|
震源地 | トカラ列島近海 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 28.5度 |
経度 | 東経 128.9度 | |
震源 | マグニチュード | M3.7 |
深さ | 約10km |
震度1
鹿児島県 | 宇検村瀬戸内町 |
---|
発生時刻 | 2010年02月13日 11時11分頃 | |
---|---|---|
震源地 | トカラ列島近海 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 28.5度 |
経度 | 東経 128.9度 | |
震源 | マグニチュード | M3.7 |
深さ | 約10km |
鹿児島県 | 宇検村瀬戸内町 |
---|
発生時刻:02月13日20:46頃
震源地:岩手県内陸南部
M3.1最大震度:1
現在のページ
発生時刻:02月13日11:11頃
震源地:トカラ列島近海
M3.7最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。