地震情報
発生時刻 | 2010年02月12日 17時13分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 宮城県北部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 38.9度 |
経度 | 東経 140.9度 | |
震源 | マグニチュード | M2.6 |
深さ | 約10km |
震度1
宮城県 | 栗原市 |
---|
発生時刻 | 2010年02月12日 17時13分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 宮城県北部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 38.9度 |
経度 | 東経 140.9度 | |
震源 | マグニチュード | M2.6 |
深さ | 約10km |
宮城県 | 栗原市 |
---|
現在のページ
発生時刻:02月12日17:13頃
震源地:宮城県北部
M2.6最大震度:1
発生時刻:02月12日02:34頃
震源地:択捉島付近
M3.3最大震度:1
発生時刻:02月12日00:55頃
震源地:岐阜県美濃東部
M2.6最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。