発生時刻 | 2010年02月03日 23時02分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 山形県村山地方 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 38.5度 |
経度 | 東経 140.2度 | |
震源 | マグニチュード | M3.5 |
深さ | 約10km |
震度2
山形県 | 大蔵村寒河江市河北町西川町尾花沢市 |
---|
震度1
山形県 | 舟形町上山市村山市山辺町中山町大石田町 |
---|
発生時刻 | 2010年02月03日 23時02分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 山形県村山地方 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 38.5度 |
経度 | 東経 140.2度 | |
震源 | マグニチュード | M3.5 |
深さ | 約10km |
山形県 | 大蔵村寒河江市河北町西川町尾花沢市 |
---|
山形県 | 舟形町上山市村山市山辺町中山町大石田町 |
---|
現在のページ
発生時刻:02月03日23:02頃
震源地:山形県村山地方
M3.5最大震度:2
発生時刻:02月03日14:18頃
震源地:栃木県北部
M2.4最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。