地震情報
| 発生時刻 | 2010年02月03日 14時18分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 栃木県北部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 37.0度 |
| 経度 | 東経 139.6度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.4 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 福島県 | 檜枝岐村 |
|---|
| 発生時刻 | 2010年02月03日 14時18分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 栃木県北部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 37.0度 |
| 経度 | 東経 139.6度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.4 |
| 深さ | 約10km | |
| 福島県 | 檜枝岐村 |
|---|
発生時刻:02月03日23:02頃
震源地:山形県村山地方
M3.5最大震度:2
現在のページ
発生時刻:02月03日14:18頃
震源地:栃木県北部
M2.4最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。