地震情報
| 発生時刻 | 2010年01月21日 13時07分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 安芸灘 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 33.9度 |
| 経度 | 東経 132.5度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.4 |
| 深さ | 約40km | |
震度1
| 広島県 | 呉市大崎上島町 |
|---|---|
| 山口県 | 上関町田布施町周防大島町 |
| 発生時刻 | 2010年01月21日 13時07分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 安芸灘 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 33.9度 |
| 経度 | 東経 132.5度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.4 |
| 深さ | 約40km | |
| 広島県 | 呉市大崎上島町 |
|---|---|
| 山口県 | 上関町田布施町周防大島町 |
この地震による津波の心配はありません。