| 発生時刻 | 2010年01月16日 12時41分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 沖縄本島近海 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 26.3度 |
| 経度 | 東経 127.3度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.3 |
| 深さ | 約50km | |
震度1
| 沖縄県 | 座間味村 |
|---|
| 発生時刻 | 2010年01月16日 12時41分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 沖縄本島近海 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 26.3度 |
| 経度 | 東経 127.3度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.3 |
| 深さ | 約50km | |
| 沖縄県 | 座間味村 |
|---|
発生時刻:01月16日17:35頃
震源地:北海道東方沖
M4.4最大震度:1
発生時刻:01月16日15:02頃
震源地:和歌山県南部
M2.7最大震度:1
現在のページ
発生時刻:01月16日12:41頃
震源地:沖縄本島近海
M3.3最大震度:1
発生時刻:01月16日07:08頃
震源地:宮城県沖
M3.6最大震度:2
発生時刻:01月16日00:57頃
震源地:和歌山県北部
M2.7最大震度:1
発生時刻:01月16日00:45頃
震源地:北海道東方沖
M5.0最大震度:3
この地震による津波の心配はありません。