| 発生時刻 | 2010年01月09日 18時59分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 徳島県南部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 33.9度 |
| 経度 | 東経 134.4度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.5 |
| 深さ | 約40km | |
震度1
| 徳島県 | 美馬市 |
|---|
| 発生時刻 | 2010年01月09日 18時59分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 徳島県南部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 33.9度 |
| 経度 | 東経 134.4度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.5 |
| 深さ | 約40km | |
| 徳島県 | 美馬市 |
|---|
発生時刻:01月09日23:01頃
震源地:釧路支庁中南部
M3.9最大震度:2
現在のページ
発生時刻:01月09日18:59頃
震源地:徳島県南部
M2.5最大震度:1
発生時刻:01月09日13:21頃
震源地:天草灘
M2.9最大震度:1
発生時刻:01月09日11:12頃
震源地:福井県嶺南
M3.8最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。