地震情報
発生時刻 | 2010年01月09日 13時21分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 天草灘 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 32.1度 |
経度 | 東経 129.9度 | |
震源 | マグニチュード | M2.9 |
深さ | 約10km |
震度1
熊本県 | 天草市 |
---|
発生時刻 | 2010年01月09日 13時21分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 天草灘 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 32.1度 |
経度 | 東経 129.9度 | |
震源 | マグニチュード | M2.9 |
深さ | 約10km |
熊本県 | 天草市 |
---|
発生時刻:01月09日23:01頃
震源地:釧路支庁中南部
M3.9最大震度:2
発生時刻:01月09日18:59頃
震源地:徳島県南部
M2.5最大震度:1
現在のページ
発生時刻:01月09日13:21頃
震源地:天草灘
M2.9最大震度:1
発生時刻:01月09日11:12頃
震源地:福井県嶺南
M3.8最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。