地震情報
| 発生時刻 | 2010年01月08日 07時59分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 宮崎県南部山沿い | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 31.9度 |
| 経度 | 東経 131.1度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.6 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 宮崎県 | 都城市高原町野尻町 |
|---|
| 発生時刻 | 2010年01月08日 07時59分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 宮崎県南部山沿い | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 31.9度 |
| 経度 | 東経 131.1度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.6 |
| 深さ | 約10km | |
| 宮崎県 | 都城市高原町野尻町 |
|---|
発生時刻:01月08日15:59頃
震源地:福島県浜通り
M4.1最大震度:3
発生時刻:01月08日13:47頃
震源地:釧路沖
M4.1最大震度:2
現在のページ
発生時刻:01月08日07:59頃
震源地:宮崎県南部山沿い
M2.6最大震度:1
発生時刻:01月08日00:34頃
震源地:大分県西部
M2.4最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。