地震情報
| 発生時刻 | 2010年01月06日 22時16分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 石川県加賀地方 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.7度 |
| 経度 | 東経 136.8度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.4 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 富山県 | 小矢部市 |
|---|---|
| 石川県 | かほく市 |
| 発生時刻 | 2010年01月06日 22時16分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 石川県加賀地方 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.7度 |
| 経度 | 東経 136.8度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.4 |
| 深さ | 約10km | |
| 富山県 | 小矢部市 |
|---|---|
| 石川県 | かほく市 |
現在のページ
発生時刻:01月06日22:16頃
震源地:石川県加賀地方
M2.4最大震度:1
発生時刻:01月06日16:22頃
震源地:浦河沖
M3.1最大震度:1
発生時刻:01月06日13:53頃
震源地:大阪府北部
M2.8最大震度:1
発生時刻:01月06日04:33頃
震源地:種子島南東沖
M3.9最大震度:1
発生時刻:01月06日04:26頃
震源地:沖縄本島近海
M3.9最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。