地震情報
| 発生時刻 | 2010年01月04日 01時24分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 房総半島南方沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 34.3度 |
| 経度 | 東経 140.2度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.9 |
| 深さ | 約60km | |
震度1
| 東京都 | 三宅村 |
|---|
| 発生時刻 | 2010年01月04日 01時24分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 房総半島南方沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 34.3度 |
| 経度 | 東経 140.2度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.9 |
| 深さ | 約60km | |
| 東京都 | 三宅村 |
|---|
発生時刻:01月04日10:03頃
震源地:沖縄本島近海
M3.5最大震度:1
発生時刻:01月04日07:36頃
震源地:南太平洋
M7.2最大震度:---
発生時刻:01月04日06:44頃
震源地:茨城県南部
M3.6最大震度:2
発生時刻:01月04日03:54頃
震源地:根室半島南東沖
M3.1最大震度:1
現在のページ
発生時刻:01月04日01:24頃
震源地:房総半島南方沖
M3.9最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。