地震情報
発生時刻 | 2009年12月31日 07時58分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 千葉県北西部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 35.7度 |
経度 | 東経 140.0度 | |
震源 | マグニチュード | M2.4 |
深さ | 約30km |
震度1
千葉県 | 千葉稲毛区 |
---|
発生時刻 | 2009年12月31日 07時58分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 千葉県北西部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 35.7度 |
経度 | 東経 140.0度 | |
震源 | マグニチュード | M2.4 |
深さ | 約30km |
千葉県 | 千葉稲毛区 |
---|
この地震による津波の心配はありません。