地震情報
| 発生時刻 | 2009年12月10日 00時35分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 静岡県西部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 34.9度 |
| 経度 | 東経 138.0度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.1 |
| 深さ | 約20km | |
震度1
| 長野県 | 売木村 |
|---|---|
| 静岡県 | 島田市浜松天竜区 |
| 発生時刻 | 2009年12月10日 00時35分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 静岡県西部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 34.9度 |
| 経度 | 東経 138.0度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.1 |
| 深さ | 約20km | |
| 長野県 | 売木村 |
|---|---|
| 静岡県 | 島田市浜松天竜区 |
発生時刻:12月10日20:38頃
震源地:釧路沖
M3.5最大震度:1
発生時刻:12月10日08:25頃
震源地:北海道東方沖
M5.2最大震度:2
発生時刻:12月10日06:00頃
震源地:静岡県西部
M3.3最大震度:2
発生時刻:12月10日05:55頃
震源地:静岡県西部
M3.8最大震度:3
現在のページ
発生時刻:12月10日00:35頃
震源地:静岡県西部
M3.1最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。