地震情報
| 発生時刻 | 2009年11月30日 20時23分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 宮古島近海 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 24.6度 |
| 経度 | 東経 125.2度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.3 |
| 深さ | 約20km | |
震度1
| 沖縄県 | 宮古島市 |
|---|
| 発生時刻 | 2009年11月30日 20時23分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 宮古島近海 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 24.6度 |
| 経度 | 東経 125.2度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.3 |
| 深さ | 約20km | |
| 沖縄県 | 宮古島市 |
|---|
現在のページ
発生時刻:11月30日20:23頃
震源地:宮古島近海
M3.3最大震度:1
発生時刻:11月30日09:06頃
震源地:青森県三八上北地方
M3.4最大震度:2
発生時刻:11月30日05:24頃
震源地:宮城県北部
M2.9最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。