地震情報
発生時刻 | 2009年11月24日 01時28分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 茨城県南部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 36.1度 |
経度 | 東経 139.9度 | |
震源 | マグニチュード | M3.1 |
深さ | 約50km |
震度1
栃木県 | 宇都宮市栃木市 |
---|
発生時刻 | 2009年11月24日 01時28分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 茨城県南部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 36.1度 |
経度 | 東経 139.9度 | |
震源 | マグニチュード | M3.1 |
深さ | 約50km |
栃木県 | 宇都宮市栃木市 |
---|
発生時刻:11月24日21:29頃
震源地:東京湾
M2.8最大震度:1
発生時刻:11月24日20:00頃
震源地:種子島近海
M3.0最大震度:1
発生時刻:11月24日14:26頃
震源地:北海道東方沖
M5.8最大震度:3
発生時刻:11月24日02:29頃
震源地:播磨灘
M2.4最大震度:1
現在のページ
発生時刻:11月24日01:28頃
震源地:茨城県南部
M3.1最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。