地震情報
| 発生時刻 | 2009年11月20日 08時45分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 紀伊水道 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 33.8度 |
| 経度 | 東経 134.7度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.3 |
| 深さ | 約40km | |
震度1
| 徳島県 | 徳島市美馬市牟岐町那賀町美波町 |
|---|
| 発生時刻 | 2009年11月20日 08時45分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 紀伊水道 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 33.8度 |
| 経度 | 東経 134.7度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.3 |
| 深さ | 約40km | |
| 徳島県 | 徳島市美馬市牟岐町那賀町美波町 |
|---|
現在のページ
発生時刻:11月20日08:45頃
震源地:紀伊水道
M3.3最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。