地震情報
| 発生時刻 | 2009年11月07日 18時39分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 北海道南西沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 41.4度 |
| 経度 | 東経 139.5度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.1 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 北海道 | 八雲町函館市福島町上ノ国町乙部町 |
|---|---|
| 青森県 | 深浦町 |
| 発生時刻 | 2009年11月07日 18時39分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 北海道南西沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 41.4度 |
| 経度 | 東経 139.5度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.1 |
| 深さ | 約10km | |
| 北海道 | 八雲町函館市福島町上ノ国町乙部町 |
|---|---|
| 青森県 | 深浦町 |
現在のページ
発生時刻:11月07日18:39頃
震源地:北海道南西沖
M4.1最大震度:1
発生時刻:11月07日15:36頃
震源地:鹿児島湾
M2.5最大震度:1
発生時刻:11月07日10:01頃
震源地:和歌山県北部
M3.2最大震度:2
発生時刻:11月07日04:22頃
震源地:茨城県沖
M4.5最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。