地震情報
発生時刻 | 2009年11月03日 19時23分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 熊本県熊本地方 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 33.1度 |
経度 | 東経 130.6度 | |
震源 | マグニチュード | M3.2 |
深さ | 約20km |
震度2
福岡県 | 柳川市みやま市 |
---|---|
熊本県 | 玉名市山鹿市玉東町植木町和水町 |
震度1
福岡県 | 大牟田市久留米市八女市大木町 |
---|---|
長崎県 | 島原市雲仙市 |
熊本県 | 熊本市菊池市南関町 |
発生時刻 | 2009年11月03日 19時23分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 熊本県熊本地方 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 33.1度 |
経度 | 東経 130.6度 | |
震源 | マグニチュード | M3.2 |
深さ | 約20km |
福岡県 | 柳川市みやま市 |
---|---|
熊本県 | 玉名市山鹿市玉東町植木町和水町 |
福岡県 | 大牟田市久留米市八女市大木町 |
---|---|
長崎県 | 島原市雲仙市 |
熊本県 | 熊本市菊池市南関町 |
発生時刻:11月03日23:40頃
震源地:福岡県筑後地方
M3.0最大震度:2
現在のページ
発生時刻:11月03日19:23頃
震源地:熊本県熊本地方
M3.2最大震度:2
発生時刻:11月03日17:28頃
震源地:茨城県沖
M4.0最大震度:2
発生時刻:11月03日16:32頃
震源地:富山湾
M2.8最大震度:1
発生時刻:11月03日13:50頃
震源地:青森県三八上北地方
M4.1最大震度:2
発生時刻:11月03日04:44頃
震源地:十勝沖
M3.4最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。