地震情報
| 発生時刻 | 2009年10月09日 20時49分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 新島・神津島近海 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 34.3度 |
| 経度 | 東経 139.2度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.6 |
| 深さ | ごく浅い | |
震度1
| 東京都 | 新島村 |
|---|
| 発生時刻 | 2009年10月09日 20時49分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 新島・神津島近海 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 34.3度 |
| 経度 | 東経 139.2度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.6 |
| 深さ | ごく浅い | |
| 東京都 | 新島村 |
|---|
発生時刻:10月09日20:52頃
震源地:新島・神津島近海
M3.0最大震度:1
現在のページ
発生時刻:10月09日20:49頃
震源地:新島・神津島近海
M2.6最大震度:1
発生時刻:10月09日15:11頃
震源地:千葉県東方沖
M3.6最大震度:1
発生時刻:10月09日07:11頃
震源地:熊本県熊本地方
M2.3最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。