地震情報
| 発生時刻 | 2009年10月09日 15時11分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 千葉県東方沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.7度 |
| 経度 | 東経 140.8度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.6 |
| 深さ | 約50km | |
震度1
| 千葉県 | 東金市 |
|---|
| 発生時刻 | 2009年10月09日 15時11分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 千葉県東方沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.7度 |
| 経度 | 東経 140.8度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.6 |
| 深さ | 約50km | |
| 千葉県 | 東金市 |
|---|

台風15号が柏市付近を西南西に進んでいます
発生時刻:10月09日20:52頃
震源地:新島・神津島近海
M3.0最大震度:1
発生時刻:10月09日20:49頃
震源地:新島・神津島近海
M2.6最大震度:1
現在のページ
発生時刻:10月09日15:11頃
震源地:千葉県東方沖
M3.6最大震度:1
発生時刻:10月09日07:11頃
震源地:熊本県熊本地方
M2.3最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。