地震情報
| 発生時刻 | 2009年10月08日 04時10分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 大分県西部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 33.4度 |
| 経度 | 東経 130.9度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.7 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 大分県 | 日田市 |
|---|
| 発生時刻 | 2009年10月08日 04時10分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 大分県西部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 33.4度 |
| 経度 | 東経 130.9度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.7 |
| 深さ | 約10km | |
| 大分県 | 日田市 |
|---|
発生時刻:10月08日17:29頃
震源地:南太平洋
M7.0最大震度:---
発生時刻:10月08日07:03頃
震源地:南太平洋
M7.8最大震度:---
現在のページ
発生時刻:10月08日04:10頃
震源地:大分県西部
M2.7最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。