地震情報
発生時刻 | 2009年09月15日 09時49分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 青森県東方沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 40.7度 |
経度 | 東経 142.5度 | |
震源 | マグニチュード | M3.7 |
深さ | 約30km |
震度1
青森県 | 八戸市 |
---|
発生時刻 | 2009年09月15日 09時49分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 青森県東方沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 40.7度 |
経度 | 東経 142.5度 | |
震源 | マグニチュード | M3.7 |
深さ | 約30km |
青森県 | 八戸市 |
---|
発生時刻:09月15日16:48頃
震源地:長野県南部
M2.4最大震度:1
発生時刻:09月15日14:19頃
震源地:茨城県南部
M2.8最大震度:1
現在のページ
発生時刻:09月15日09:49頃
震源地:青森県東方沖
M3.7最大震度:1
発生時刻:09月15日04:20頃
震源地:和歌山県北部
M2.9最大震度:1
発生時刻:09月15日01:07頃
震源地:静岡県東部
M3.6最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。