発生時刻 | 2009年09月04日 11時29分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 奄美大島近海 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 28.1度 |
経度 | 東経 129.4度 | |
震源 | マグニチュード | M3.8 |
深さ | 約40km |
震度1
鹿児島県 | 瀬戸内町奄美市 |
---|
発生時刻 | 2009年09月04日 11時29分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 奄美大島近海 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 28.1度 |
経度 | 東経 129.4度 | |
震源 | マグニチュード | M3.8 |
深さ | 約40km |
鹿児島県 | 瀬戸内町奄美市 |
---|
発生時刻:09月04日11:30頃
震源地:千葉県北西部
M4.5最大震度:3
現在のページ
発生時刻:09月04日11:29頃
震源地:奄美大島近海
M3.8最大震度:1
発生時刻:09月04日10:42頃
震源地:青森県東方沖
M3.8最大震度:1
発生時刻:09月04日10:18頃
震源地:房総半島南方沖
M4.4最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。