地震情報
| 発生時刻 | 2009年08月05日 07時40分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 栃木県北部 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.9度 |
| 経度 | 東経 139.8度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.1 |
| 深さ | 約10km | |
震度2
| 栃木県 | 那須塩原市 |
|---|
震度1
| 栃木県 | 宇都宮市 |
|---|
| 発生時刻 | 2009年08月05日 07時40分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 栃木県北部 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.9度 |
| 経度 | 東経 139.8度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.1 |
| 深さ | 約10km | |
| 栃木県 | 那須塩原市 |
|---|
| 栃木県 | 宇都宮市 |
|---|
発生時刻:08月05日20:26頃
震源地:宮古島近海
M4.8最大震度:1
発生時刻:08月05日13:02頃
震源地:徳島県北部
M2.3最大震度:1
発生時刻:08月05日12:51頃
震源地:日向灘
M5.0最大震度:4
発生時刻:08月05日09:18頃
震源地:宮古島近海
M6.5最大震度:4
現在のページ
発生時刻:08月05日07:40頃
震源地:栃木県北部
M3.1最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。