地震情報
| 発生時刻 | 2009年07月28日 21時20分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 北海道南西沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 41.4度 |
| 経度 | 東経 140.1度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.1 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 北海道 | 渡島松前町 |
|---|
| 発生時刻 | 2009年07月28日 21時20分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 北海道南西沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 41.4度 |
| 経度 | 東経 140.1度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.1 |
| 深さ | 約10km | |
| 北海道 | 渡島松前町 |
|---|
現在のページ
発生時刻:07月28日21:20頃
震源地:北海道南西沖
M2.1最大震度:1
発生時刻:07月28日20:52頃
震源地:北海道南西沖
M3.9最大震度:4
発生時刻:07月28日17:12頃
震源地:茨城県沖
M3.9最大震度:1
発生時刻:07月28日05:31頃
震源地:日向灘
M4.3最大震度:2
発生時刻:07月28日04:16頃
震源地:国後島付近
M4.7最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。