発生時刻 | 2009年07月25日 20時18分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 千葉県東方沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 35.4度 |
経度 | 東経 140.5度 | |
震源 | マグニチュード | M3.7 |
深さ | 約70km |
震度1
千葉県 | 東金市多古町大網白里町九十九里町芝山町千葉一宮町睦沢町長生村白子町長柄町長南町千葉佐倉市市原市大多喜町いすみ市 |
---|
発生時刻 | 2009年07月25日 20時18分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 千葉県東方沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 35.4度 |
経度 | 東経 140.5度 | |
震源 | マグニチュード | M3.7 |
深さ | 約70km |
千葉県 | 東金市多古町大網白里町九十九里町芝山町千葉一宮町睦沢町長生村白子町長柄町長南町千葉佐倉市市原市大多喜町いすみ市 |
---|
発生時刻:07月25日20:32頃
震源地:択捉島南東沖
M4.9最大震度:1
現在のページ
発生時刻:07月25日20:18頃
震源地:千葉県東方沖
M3.7最大震度:1
発生時刻:07月25日13:18頃
震源地:奄美大島近海
M3.2最大震度:1
発生時刻:07月25日12:45頃
震源地:茨城県沖
M3.5最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。